Faça login para favoritar este CA
Dados do registro | |
---|---|
CA | 13462
|
Situação | VENCIDO Vencido há mais de 5 anos
|
Data de Validade | 22 de dezembro de 2015
|
Natureza | Importado
|
Dados da empresa | |
Razão Social | |
Dados do Produto | |
Equipamento | |
Descrição Equipamento | Capacete de segurança de combate a incêndio, possui um casco rígido confeccionado em polímero duroplast resistente a altas temperaturas (poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro e com fibra de aramida). Casco interno para absorção de impacto mecânicos é confeccionado em poliuretano expandido. O conjunto da suspensão possui uma rede interna confeccionada em aramida, carneira confeccionada em material não inflamável, lavável (nomex/aramida). O ajuste para o perímetro cefálico é de 52 a 64 cm. Opcionalmente, é possível a utilização de uma carneira adicional para perímetros cefálicos de 50 e 51 cm. Possui um jogo de tiras e fivelas para melhor fixação do capacete junto à cabeça do usuário. O capacete permite a utilização de máscara facial inteira e semi-facial, sistema de comunicação, lanternas, tiras refletivas, protetores auriculares e óculos de segurança. Os materiais utilizados são anti-alérgicos e anti-chama ou retardante a chama. O visor não oferece distorções para a visão e possui tratamento anti-risco e anti-embaçante em suas superfícies, além de ser resistente a altas temperaturas, confeccionado em polisulfona, na coloração âmbar, dourado, metalizado ou incolor. Pode ser utilizado, com protetor de nuca, o qual é flexível, repelente a óleos e água, e anti-chama.
|
Referência | Dräger HPS 6200
|
Tamanho | Ajustável
|
Cor | Variável
|
Aprovado para | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E FACE CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FONTES GERADORAS DE CALOR NOS TRABALHOS DE COMBATE A INCÊNDIO.
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem gerenciar e personalizar suas páginas de produtos de forma gratuita e simples, além de ter acesso ao melhor benchmark de mercado.