Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VENCIDO Vencido há mais de 8 anos
|
| Data de Validade | 18 de janeiro de 2017
|
| Natureza | Importado
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Luva de segurança, confeccionada em fibra de poliamida, com reforço externo em fibra aramida e com manta antiderrapante na palma, região metacarpal e entre os dedos polegar e indicador; revestimento externo antiderrapante palmar nas falanges distais; reforço acolchoado em gomos com fios prata fluorescente nas regiões metacarpais e interfalangeanas, elástico no dorso para ajuste nos punhos.
|
| Referência | SUPPORTER 800100
|
| Tamanho | 08, 09, 10, 11 e 12
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
|
| Restrição | EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.
|
| Observação | "Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência ""SUPPORTER 800100"" obteve resultado de níveis de desempenho 4543, em que: 4 - Resistência à abrasão; 5 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção."
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021