Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VENCIDO Vencido há mais de 9 anos
|
| Data de Validade | 4 de fevereiro de 2016
|
| Natureza | Nacional
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon) sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico.
|
| Referência | 750
|
| Tamanho | 7.5, 8.5, 8.5 e 10.5
|
| Cor | Branca
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
|
| Observação | "Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de referência ""750"" obteve resultado ""2041"", em que: 2 - Resist. à abrasão; 0 - Resist. ao corte por lâmina; 4 - Resist. ao rasgamento; 1 - Resist. à perfuração por punção.II) CA desmembrado do CA nº 11.004 em razão dos motivos expostos no Ofício Circular nº 6, de 15/12/11, disponível no Comunicado XV em www.mte.gov.br."
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021