Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VENCIDO Vencido há mais de 6 anos
|
| Data de Validade | 18 de junho de 2019
|
| Natureza | Nacional
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Luva de segurança, confeccionada em material sintético composto por náilon, poliuretano, poliéster e neoprene; palma com reforço acolchoado antiderrapante; tira protetora na junção dos dedos com a face palmar; dorso revestido com espuma moldada em EVA; punho em neoprene com fechamento em tirante plástico rígido e velcro.
|
| Referência | M-PACT 2
|
| Tamanho | 9, 10 e 11
|
| Cor | Preta
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
|
| Observação | "Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência ""M-PACT 2"" obteve resultado de níveis de desempenho 3121, em que: 3 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 2 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção."
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021