Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VÁLIDO Vence em mais de 1 ano
|
| Data de Validade | 26 de setembro de 2027
|
| Natureza | Nacional
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro e microfibra hidrofugada resistentes ao corte, fechamento com elástico laterais encobertos, dorso e calcanhar acolchoado em espuma, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em aramida antiperfurante fixada ao cabedal pelo sistema strobel, palmilha interna removível, alma plástica, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto e resistente ao óleo combustível.
|
| Referência | SAFE 4860AC/HT-4860AC/PA.
|
| Tamanho | 34 ao 46
|
| Cor | Preta.
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES.
|
| Observação | I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente ao corte (CR) e à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021