Faça login para favoritar este CA
Dados do registro | |
---|---|
CA | |
Situação | VÁLIDO Vence em mais de 2 anos
|
Data de Validade | 27 de julho de 2027
|
Natureza | Nacional
|
Dados da empresa | |
Razão Social | |
Dados do Produto | |
Equipamento | |
Descrição Equipamento | Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro e microfibra hidrofugados, fechamento em elástico nas laterais encobertos, forro interno em tecido, palmilha de montagem em nãotecido fixada ao cabedal pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de aço, protetor de metatarso, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, alma antitorção, sistema de absorção deimpacto na região do salto e resistente ao óleo combustível.
|
Referência | SAFE 4860MI/SB.
|
Tamanho | 34 ao 46
|
Cor | Preta.
|
Aprovado para | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
|
Observação | I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com proteção de metatarso (M) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021