Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VÁLIDO Vence em mais de 2 anos
|
| Data de Validade | 5 de fevereiro de 2028
|
| Natureza | Importado
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Óculos de segurança modelo ampla-visão constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível cinza transparente, visor confeccionado em policarbonato incolor, sistema de ventilação indireta composto de cento e vinte e dois orifícios localizados na parte superior e quarenta orifícios de cada lado na parte inferior recobertos por um plástico preto rígido, tirante elástico preto em tecido com duas presilhas que permite o ajuste de tamanho à face do usuário, encaixado na parte lateral da armação dos óculos. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário.
|
| Referência | “ANGRA”.
|
| Tamanho | Único
|
| Cor | Armação cinza transparente, visor incolor, peça de ventilação preta e tirante elástico preto.
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6).
|
| Observação | "I) EPI não aprovado contra Raios Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação ""+"" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.III) Apresenta proteção: contra gotas e respingos de líquidos (D3).IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador."
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021