Faça login para favoritar este CA
Dados do registro | |
---|---|
CA | |
Situação | VENCIDO Vencido há mais de 7 anos
|
Data de Validade | 28 de junho de 2017
|
Natureza | Importado
|
Dados da empresa | |
Razão Social | |
Dados do Produto | |
Equipamento | |
Descrição Equipamento | Luva de segurança confeccionada na palma com almofada em polímero no interior, revestida em couro na palma e dedos, acabamento no dorso com neoprene, tecido elástico no punho.
|
Referência | ProFlex 9002
|
Tamanho | 7; 8; 9 e 10
|
Cor | Preta
|
Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA VIBRAÇÕES.
|
Observação | I) Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "ProFlex 9002" obteve resultado de níveis de desempenho 2X22, em que: 2 - Resistência à abrasão; X - Resistência ao corte por lâmina; 2 - Resistência ao rasgamento; 2 - Resistência à perfuração por punção.II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021