Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VÁLIDO Vence em mais de 3 anos
|
| Data de Validade | 10 de fevereiro de 2030
|
| Natureza | Nacional
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Capuz de segurança confeccionado em tela de poliéster laminado com policloreto de vinila (PVC) em ambas as faces, com costuras soldadas eletronicamente e laminado de PVC incolor na área dos olhos.
|
| Referência | CAPUZ 4503.
|
| Tamanho | Único.
|
| Cor | Amarela.
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
|
| Restrição | EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).
|
| Observação | "I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) EPI aprovado para Tipo (6) - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados:a. Nível ""4"" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante."
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021