Faça login para favoritar este CA
Dados do registro | |
---|---|
CA | |
Situação | VENCIDO Vencido há mais de 3 anos
|
Data de Validade | 10 de março de 2021
|
Natureza | Importado
|
Dados da empresa | |
Razão Social | |
Dados do Produto | |
Equipamento | |
Descrição Equipamento | Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e punho de malha costurado, totalmente revestida em policloreto de vinila (PVC) liso na face palmar, ponta dos dedos e dorso.
|
Referência | PVC Volk Malha
|
Tamanho | 8 (M), 9 (G) e 10 (EG)
|
Cor | Vermelha
|
Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
|
Observação | O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3121 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que:3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção.
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021