Faça login para favoritar este CA
Dados do registro | |
---|---|
CA | |
Situação | VENCIDO Vencido há mais de 2 anos
|
Data de Validade | 24 de abril de 2022
|
Natureza | Importado
|
Dados da empresa | |
Razão Social | |
Dados do Produto | |
Equipamento | |
Descrição Equipamento | Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.
|
Referência | Cotton Black Volk
|
Tamanho | 9 (G)
|
Cor | Preta
|
Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
|
Observação | O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 0130 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que:0 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção.
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021