Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VÁLIDO Vence em mais de 2 anos
|
| Data de Validade | 14 de junho de 2028
|
| Natureza | Nacional
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Protetor facial para uso com capacete de segurança com visor confeccionado em policarbonato nas cores incolor e verde presos ao escudo por meio de quatro parafusos metálicos, suporte basculante confeccionado em alumínio encaixado na aba do capacete, escudo confeccionado em alumínio liso forrado com tecido de algodão preso por meio de cinco rebites metálicos ao suporte basculante, onde nas extremidades é fixada uma mola metálica, que passa pela parte traseira do casco do capacete e mantém o suporte fixo neste. Protetor facial para uso com capacete de segurança CA nº 40.055 (fabricante do capacete: Plastidur Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
|
| Referência | PFAL 610 .
|
| Tamanho | Único
|
| Cor | Escudo e mola prateados e visor incolor e verde
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES; PROTEÇÃO ÓPTICA PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS (S), NO CASO DAS LENTES VERDE.
|
| Observação | "I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI não aprovado para PROTEÇÃO ÓPTICA PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS (S) no caso das lentesINCOLOR.III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação ""+"" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O equipamento possui essa marcação.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante."
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021