Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VENCIDO Vencido há mais de 6 anos
|
| Data de Validade | 30 de abril de 2019
|
| Natureza | Importado
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Protetor facial de segurança composto por suporte de material plástico preto (polipropileno) cobrindo a parte frontal do crânio e se estendendo até a parte lateral da cabeça, carneira de material plástico preto com regulagem através de catraca, contendo absorvedor de transpiração removível em tecido sintético e fixada ao suporte por meio de dois parafusos plásticos com botões reguladores para aperto e fixação de posição, visor de policarbonato incolor com 1 mm de espessura com cerca de 280 mm de largura na parte superior e 230 mm de altura, preso ao suporte por meio de cinco rebites metálicos e quatro travas plásticas que possibilitam a remoção do visor para limpeza.
|
| Referência | LON 1000
|
| Tamanho | Único.
|
| Cor | Protetor facial com lente incolor, suporte, carneira e pinos preto, rebites metálicos.
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6).
|
| Observação | "I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação ""+"" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador."
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021