Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VÁLIDO Vence em mais de 2 anos
|
| Data de Validade | 4 de junho de 2028
|
| Natureza | Nacional
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Protetor auditivo circum-auricular, constituído por duas semihastes com uma concha em cada extremidade das semihastes. As conchas são injetadas em plástico rígido e forradas por espuma sintéticas moldadas e multiporosas. As extremidades das conchas são finalizadas por uma almofada de conforto revestida em vinil macio (filme de PVC) em todo o seu perímetro. Ambas semihastes são metálicas revestidas com plástico rígido (PA) de ação móvel que formam um sistema de mola para a abertura/fechamento auxiliando na colocação e retirada do protetor na cabeça. As semihastes se encaixam por simples pressão nas fendas existentes nas laterais do capacete. Após acoplamento as conchas ficam firmemente presas ao Capacete de segurança Plastidur PL-F50 – C.A 40.056.
|
| Referência | PAA 50.
|
| Tamanho | Único.
|
| Cor | Preta.
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.
|
| Observação | "Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada ""Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)"", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho."
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021