Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VÁLIDO Vence em mais de 1 ano
|
| Data de Validade | 20 de janeiro de 2028
|
| Natureza | Nacional
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Protetor facial composto de escudo confeccionado em alumínio com cúpula presa ao escudo por meio de sete rebites metálicos, recobertos internamente com não tecido na cor cinza, carneira de polietileno na cor preta fixada ao escudo por meio de dois parafusos plásticos com regulagem de tamanho através de catraca e visor de policarbonato disponível nas cores incolor e verde presos ao escudo através de quatro parafusos metálicos.
|
| Referência | Protetor Facial 11614.
|
| Tamanho | Único
|
| Cor | Escudo e cúpula prata, carneira preta, parafusos pretos e visor incolor ou verde.
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (U).
|
| Observação | "I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI aprovado contra contra radiação ultravioleta (U6), no caso do equipamento com visor incolor.III) EPI aprovado contra contra radiação ultravioleta (U4), no caso do equipamento com visor verde.IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação ""+"" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante."
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021