Faça login para favoritar este CA
| Dados do registro | |
|---|---|
| CA | |
| Situação | VÁLIDO Vence em mais de 2 anos
|
| Data de Validade | 7 de julho de 2028
|
| Natureza | Nacional
|
| Dados da empresa | |
| Razão Social | |
| Dados do Produto | |
| Equipamento | |
| Descrição Equipamento | Óculos de segurança constituídos de armação convencional injetada em Grilamid disponível nas cores cinza transparente, preta e incolor com meia proteção na borda superior e inferior da armação, proteção lateral injetada na mesma peça, lentes em policarbonato incolor e CR-39 incolor, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação disponíveis nas cores cinza transparente, preta e incolor e nos óculos de armação incolor as hastes também estão disponíveis nas cores azul escuro, preto, rosa, amarelo e vermelha e são compostas de duas peças, sendo uma semi-haste com uma das extremidades fixadas à armação através de pinos plásticos e semi-haste que permite o ajuste do tamanho em quatro estágios.Cor: Armação incolor, cinza transparente e preta, lentes incolores e hastes nas cores incolor, cinza transparente, preto, azul escuro, rosa, amarelo e vermelho.
|
| Referência | TESLA
|
| Tamanho | Único.
|
| Cor | Conforme descrição
|
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
|
| Observação | I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante,
|
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021