CA | Situação | Referência | Razão Social |
---|---|---|---|
37145 | SELO INMETRO | CP-3pAF | AKAROA CONFECCOES LTDA |
37146 | SELO INMETRO | CP-3p | AKAROA CONFECCOES LTDA |
38556 | SELO INMETRO | 651 | CARLOS ALBERTO VITORIA MARTINS |
39613 | SELO INMETRO | DG 5500 | DEGOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
39662 | SELO INMETRO | 2520 - Versão: 2521. | GRAZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA |
39663 | SELO INMETRO | 2522 | GRAZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA |
39677 | SELO INMETRO | 2520 | GRAZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA |
40195 | SELO INMETRO | AP 3010. | APASEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
42293 | SELO INMETRO | Cinto Posicionamento – Versões: CSEG01003, CSEG01003RF, CSEG01003DE, CSEG01003 RS DE RF, CSEG01003 RC RF, CSEG01003 RC DE, CSEG01003 RC DE RF. | CSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
43116 | SELO INMETRO | HICKSG-POR | HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA. |
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021