CA | Situação | Referência | Razão Social |
---|---|---|---|
18547 | VENCIDO | PROTEGE EPI LTDA | |
19731 | VENCIDO | Mult 1891 | MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA |
19741 | VENCIDO | Mult 1891 E | MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA |
19745 | VENCIDO | Mult 1885 D | MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA |
20390 | SELO INMETRO | HL01214GR | HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. |
21172 | VENCIDO | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
21463 | VENCIDO | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | |
21466 | VENCIDO | LE 2700CC (CINTURÃO) | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA |
27108 | VENCIDO | Cinturão 10/26 Pet 06;Talabartes 202/26;1918/26N;1910/26;1960/26;1918/26;1911/26;203/26;1920/26;200/26;1970/26;1960/40;1920/40;1927/26 BR;1203/26;1802/26;7014/40 | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDI |
27126 | VENCIDO | PEITORAL ARGO - UTC00011 (TAM 1 / TAM 2) | SERELEPE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021