CA | Situação | Referência | Razão Social |
---|---|---|---|
13471 | VENCIDO | JUNDCAL CALCADOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
13642 | VENCIDO | AMERICAN ALLOYS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | |
14104 | SELO INMETRO | PFF-1 (1000; 1100V; 1002; 1102V; 1003; 1103V; 1005; 1105V; 1006; 1106V; 1013; 1113V; 1001; 1101V; 1004; 1104V; 1007; 1107V; 1008; 1108V; 1009; 1109V) | DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA |
14746 | SELO INMETRO | UAL 100700(sem válvula); UAL 101700 (com válvula) | ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
15089 | VENCIDO | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | |
15090 | VENCIDO | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | |
15535 | SELO INMETRO | Boc P1 com válvula - PFF1 | BOCOAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA |
15762 | VENCIDO | EMPROERS 25.01 | EMPROERS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
17522 | SELO INMETRO | Boc P1 - PFF1 | BOCOAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA |
18369 | VENCIDO | PROTEBRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021