CA | Situação | Referência | Razão Social |
---|---|---|---|
13470 | VENCIDO | CICLO VERSATIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS LTDA | |
13472 | VENCIDO | JUNDCAL CALCADOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
13641 | VENCIDO | AMERICAN ALLOYS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | |
14102 | SELO INMETRO | PFF-2: (1600; 1601; 1602; 1604; 1605; 1606; 1607; 1608; 1609; 1613 e 1700V; 1701V; 1702V; 1704V; 1705V; 1706V; 1707V; 1708V; 1709V; 1713V) | DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA |
14103 | SELO INMETRO | PFF-2 (1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1213; 1300V; 1301V; 1302V; 1303V; 1304V; 1305V; 1306V; 1307V; 1308V; 1309V; 1312V) | DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA |
14209 | VÁLIDO | 3M 8801H. | 3M DO BRASIL LTDA |
14513 | VENCIDO | LAGROTTA AZZURRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - FALIDO | |
14726 | VENCIDO | FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA | |
14747 | SELO INMETRO | UAL 200700(sem válvula); UAL 201700 (com válvula) | ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
14748 | SELO INMETRO | UAL 300700 (sem válvula) - UAL 301700 (com válvula). | ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
O portal MeuCA vai muito além da consulta de Certificado de Aprovação (CA)
Se você é parte da equipe de gestão de EHS, SST realize a Gestão de EPI Online, Book e muito mais.
Fabricantes e importadores podem ter acesso a consultoria de certificação de EPI pela Portaria 672/2021